Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model nr.: | GZPK730-75 | Machinemateriaal: | Roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 63000 pc's/h | Gereedschapsnorm: | BB |
| Hoofddruk: | 100 kN | Onderdruk: | 100 kN |
| Tabletdiameter: | 13 mm | Vullingsdiepte: | 15 mm |
| Tablet dikte: | 6 mm | Hoofdmotor: | 15 kW |
| Max torentje snelheid: | 70 r/min | Totale maat: | 1700*1600*1900 mm |
| Machinegewicht: | 4800 kg | HMI -schermformaat: | 10 inch |
| Torentje materiaal: | HT300 & 2CR13 | ||
| Markeren: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
| Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motor Power (KW) | 11 | |||
| Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Weight (kg) | 4800 | |||