|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | ZP265 intelligente Roterende Tabletpers | Merknaam: | Tian He |
|---|---|---|---|
| Type: | Roterende Tabletpers | Materiaal: | Roestvrij staal |
| Voorwaarde: | Nieuw | Certificering: | CE ISO GMP |
| Gebruik: | Pillentablet die voor laboratoria en universiteit in de farmaceutische industrie maken | Model: | ZP18 ZP23 ZP25 ZP27 ZP30 |
| Max Main Pressure (KN): | 80 | Maximum pre-Druk (KN): | 10 |
| Max Tablet Thickness (mm): | 7 | Max Production Capacity (pcs/h): | 64800 |
| Motormacht (kW): | 3 | Plaats van oorsprong: | Shanghai, China |
| Garantie: | 1 jaar | De naverkoopdienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Zeer belangrijk verkopend punt: | Intelligent | Hoog licht: | De intelligente Roterende Pers van de het Laboratoriumtablet van de Tabletpers |
| Markeren: | De intelligente de Persmachine van de Geneesmiddelentablet,SS de Persmachine van de Geneesmiddelentablet,sloot volledig de Automatische Machine van de Tabletpers in |
||
De automatische van de de Machine Intelligente Roterende Tablet van de Tabletpers van het de Pers Kleine Laboratorium van de de Tabletpers van de de Pillenmaker Farmaceutische Machine
Toepassing:
Het is een type van kleine de persmachine van de groottetablet, hoofdzakelijk is het geschikt voor de laboratoria en de universiteit van R&D.
Eigenschappen:
Hoofd technische specificaties:
| Model | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
| Aantal Post | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| Het bewerken Norm | D | B | ZP | BB | BBS | |
| Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
| Maximum pre-Druk (KN) | 10 | |||||
| Max Tablet Diameter (mm) | Ronde Tablet | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| Onregelmatige Tablet | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
| Max Filling Depth (mm) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
| Max Tablet Thickness (mm) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Max Turret Speed (r/min) | 36 | |||||
| Max Production Capacity (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
| Motormacht (kW) | 3 | |||||
| Totale grootte (mm) | 850*800*1560 | |||||
| Machinegewicht (kg) | 800 | |||||
![]()
![]()