Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | De Persmachine van de laboratoriumtablet | Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen |
|---|---|---|---|
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Productnaam:: | de roterende machine van de tabletpers |
| Gebruik: | Productie van tabletten, pillen en capsules | Functie: | Lijstpers het Maken |
| Tabletvorm: | Ronde Tablet Abd Irregular Tablet | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, andere | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Markeren: | De pers van de laboratoriumtablet,R&D-tabletpers |
||
18 postenlaboratoria Farmaceutische Tableting die Makend Machine drukken
Stempel die van Tableting van 18 postenlaboratoria de Farmaceutische tot Machine maken Snelle Details:
- met hoofddruk en pre-druk
- met touch screen en PLC controlerend systeem
- het werk stabiele en gemakkelijke verrichting
- het systeem van de krachtvoeder is facultatief
- het systeem van de tabletuitwerping is facultatief
- met micro- (facultatieve) printer
Stempel die van Tableting van 18 postenlaboratoria de Farmaceutische Machinetoepassing maken:
Stempel die van Tableting van 18 postenlaboratoria de Farmaceutische tot Machine maken Technische Eigenschap:
Wat betreft de drukknop van de typeverrichting
Stempels & Matrijzen
P/D is TSM-Bewerkende norm in overeenstemming. Wij kunnen verschilsoorten P/D vanaf vereisten maken. Zoals: ronde vorm, langwerpige vorm, dierlijke vorm, enz.
Hoofd Technische Specificaties
| Model | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
| Aantal Posten | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| Het bewerken Norm | D | B | ZP | BB | BBS | |
| Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
| Maximum pre-Druk (KN) | 10 | |||||
| Max Tablet Diameter (mm) | Ronde tablet | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| Onregelmatige tablet | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
| Max Filling Depth (mm) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
| Max Tablet Thickness (mm) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Max Turret Speed (mm) | 36 | |||||
| Max Production Capacity (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
| Motormacht (kW) | 3 | |||||
| Totale Grootte (mm) | 850*800*1560 | |||||
| Machinegewicht (kg) | 800 | |||||
![]()
![]()
Sleutelwoorden:
de persmachine van de laboratoriumtablet, pers van de laboratorium de roterende tablet, kleine roterende tabletpers