Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelnr.: | GZPK730-75 | Machinemateriaal: | Roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 63000 pc's/h | Gereedschapsnorm: | BB |
| Hoofddruk: | 100 kN | Onderdruk: | 100 kN |
| Tabletdiameter: | 13 mm | Vullingsdiepte: | 15 mm |
| Tablet dikte: | 6 mm | Hoofdmotor: | 15 kW |
| Max torentje snelheid: | 70 r/min | Totale maat: | 1700*1600*1900 mm |
| Machinegewicht: | 4800 kg | HMI -schermformaat: | 10 inch |
| Torentje materiaal: | HT300 & 2CR13 | ||
| Markeren: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15 kW motor tabletpers machine,Roterende tabletpers voor farmaceutische gebruik |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal Stations | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Gereedschapsstandaard | D | B | BB | BBS |
| Max. Tablet Diameter (mm) | 25 (Rond) 25 (Onregelmatig) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max. Vuldiepte (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max. Productiecapaciteit (st/u) | 428.400 | 529.200 | 630.000 | 680.000 |
| Motorvermogen (KW) | 11 | |||
| Afmetingen (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Gewicht (kg) | 4800 | |||