|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Name: | Capsule Filling Machine | Weight: | 1500kg |
---|---|---|---|
Size: | 1000×1050×1950mm | Power: | 6.45kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 520pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Markeren: | SUS304 capsule het Vullen Machine,De Capsule van de vitamineolie het Vullen Machine,SUS304 automatische capsulemachine |
Farmaceutische volledig automatische harde capsule vulmachine voor visolie
- Besturingsmodus: volledig automatisch
- Afdichtingsmateriaal: harde gelatinecapsule
- Types capsules: 00-3 # gelatine capsules, methylcellulose, plantaardige capsules
- Garantie: 12 maanden
- Oorsprong: Shanghai, China
Toepassing
GMP-standaard NJP-260 capsule vloeibare vulmachine heeft een brede toepasbaarheid.Deze machine voor het vullen van vloeibare capsules kan worden geselecteerd in gelatine capsulesDe biologische beschikbaarheid van slecht oplosbare geneesmiddelen (slechte wateroplosbaarheid),De voorkeur voor apparatuur met een laag smeltpunt, lage drug in blik of krachtige drugs, hygroscopische medicijnen, eisen de vrijlating.
Productparameters
NJP vloeibare capsule vulmachine | ||
Model | NJP-260 | NJP-520 |
Gewicht | 900 kg | 1500 kg |
Grootte | 1020 × 860 × 1970 mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
Kracht | 5.75kw | 6.45kw |
Stroomvoorziening | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Max. snelheid | 300 stuks/min | 520 stuks/min. |
Beschikbare grootte | 00#~5# en veiligheidscapsule A~E | |
Capsule nauwkeurigheid | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Geluid | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
Vullingsnauwkeurigheid | Vloeistof 300 mg ≤ ± 3% | Vloeistof 300 mg ≤ ± 3% |
luchtcompressor | 00,06 m3/min 0,3 Mpa | 00,06 m3/min 0,3 Mpa |
Water vereist | Waterstofzuiger met recycle tank of andere watervoorziening. | |
Vacuümgraad | -0,02 tot en met -0,06 MPa | -0,020,06 MPa |
Waterstroom | 250 l/h | 250 l/h |
Inwendige diameter van water | 20 mm | 20 mm |
De diameter van de afvoer | 27 mm | 27 mm |
Temperatuur | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
Hoogte van de fabriek | Handmatige voedingsbak ≥2,6 m,Auto-loader ≥2,8 m | |
Relatieve luchtvochtigheid | 40 tot 55% | 40 ∼ 55% |
Verplaatsing | 300 m3/h | 300 m3/h |
NSF-model auto capsule afdichtmachine | ||
Model | NSF-600 | NSF-800 |
Kapselgrootte | Ik heb een probleem. | 00#,0#,1,2,3,# |
Spanning | Eenfasige 220 V / 50 HZ | 380/50HZ |
Kracht | 1.8 KW | 5000 W |
Maximaal vermogen | 20,000korrels/uur (wateroplosbaarheidsdichtingsmateriaal) |
≤ 40 000 korrels/uur (Wateroplosbare afdichtingsmiddelen) |
30,000 graan/uur (water in oplosbaar afdichtingsmateriaal) |
≤ 50 000 Granulaten/uur (Niet-wateroplosbare afdichtingsmaterialen) |
|
Wateroplosbaarheid met vloeistoftemperatuur | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
Vochtigheid van de omgeving | Temperatuur ongeveer; luchtvochtigheid ongeveer 45%-75% | Temperatuur ongeveer 25°C;vochtigheid ongeveer 45%-75% |
Nettogewicht | 550 kg | 1000 kg |
Algemene grootte | 1500 × 600 × 1700 mm | 2300*700*1600 mm |