Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | tabletcoater machine | model: | Gbs-75 |
---|---|---|---|
Max. ladingscapaciteit (kg): | 75 | Cilinderafmeting (mm): | 950 |
De inhamafmeting van het materiaal: | 380 | Hoofdmachinemacht (kW): | 1.5 |
Hoog licht: | pill coating machine,tablet coater machine |
De hoge Efficiënte Explosiebestendige Machine van de Tabletdeklaag (Ladingscapaciteit: 200kg per partij)
Snelle Details:
- 200kg per partij
- Explosiebestendig
- keurt ingevoerde PLC mens-machine interface goed
- automatische regelgeving negatieve druk
Toepassing
GBS-reeks wordt het hoog-efficiënte het sugarcoating en van de filmdeklaag materiaal hoofdzakelijk gebruikt in het geneesmiddel en de voedingsmiddelenindustrie. Dit nieuwe die materiaal, door hoog-efficiënt, energy-saving, veiligheid, netheid en gemakkelijke verrichting wordt gekenmerkt, is essentieel voor Suiker, organische film, in water oplosbare film-deklaag van tabletten, pillen en snoepjes.
PRINCIPE:
De tabletkernen om met een laag bedekte film te zijn maken ononderbroken ingewikkelde orbitale motie binnen de gesloten roterende trommel onder de actie van gidsplaat stroomlijnen. Tijdens de beweging, die wordt het middel automatisch bespoten volgens het technologische toegewezen die proces en de rationele technologische parameters, met een laag bedekkend, zodat het deklaagmiddel met een laag bedekken op de oppervlakte van tabletkernen wordt bespoten, waarbij een stevige en vlotte oppervlaktefilm wordt gevormd.
Kenmerken:
Hoofd technische specificaties
Model | Gbs-40 | Gbs-75 | Gbs-150 |
Max. ladingscapaciteit (kg) | 40 | 75 | 150 |
Cilinderafmeting (mm) | 820 | 950 | 1200 |
De inhamafmeting van het materiaal | 340 | 380 | 480 |
Rolsnelheid (tijden/min) | 3 - 22 | 3 - 22 | 3 - 16 |
Hoofdmachinemacht (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Hoofdmachinegewicht (kW) | 550 | 750 | 900 |
Hoofdmachine totale grootte (L*W*H mm) | 1180*850*1530 | 1390*1050*1720 | 1770*1310*2200 |
De macht van het hete luchtkabinet (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Hete luchtkabinet totale grootte (L*W*H mm) |
810*700*1830 | 900*715*2080 | 1080*820*2500 |
het gewicht van het hete luchtkabinet (kg) | 300 | 350 | 400 |
De macht van de luchtventilator (kW) | 2.2 | 3 | 5.5 |
De totale grootte van de luchtventilator (L*W*H mm) | 730*730*1660 | 830*830*1850 | 1140*110*2120 |
Het gewicht van de luchtuitlaat (kg) | 300 | 350 | 500 |
Opruiersmacht (kW) | 3 | 4 | 4 |
Het volume van het hete luchtkabinet (m3/h) | 1600 | 2356 | 3517 |
Het volume van de luchtuitlaat (m ³ /h) | 3517 | 5268 | 7419 |
Bewegend vatvolume (L) | 30 | 50 | 65 |
Sleutelwoorden:
de machine van de tabletdeklaag, de machine van de filmdeklaag, tabletcoater