Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Enkelzijdig | Het bewerken Norm: | TSM&EU D/B/BB/BBS |
---|---|---|---|
Het voeden Systeem: | krachtvoeder | Functie: | het online tablet wegen en verwerping |
Maximum Hoofddruk (KN): | 80 | Machinegewicht (kg): | 1750 |
Hoog licht: | High Speed pill Press,pill manufacturing machine |
Enige Opgeruimde de Persmachine van de Hoge snelheids Roterende Tablet met online tablet wegend systeem
Snelle Details:
- 80KN hoofddruk en 20KN-pre-druk
- hoge output 280.000 tabletten per uur
- keur het type van TSM & de EU-het bewerken goed
- het werk stabiele en gemakkelijke verrichting
- het online tablet wegen en verwerping
Toepassing
Deze machine is één soort de enige zij roterende machine van de tabletpers, die korrelige materialen in ronde vormtablet, onregelmatige tablet of dubbel-kant gegraveerde tablet kan drukken.
Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt in geneesmiddel, chemie, levensmiddel, de elektronische industrieën.
Eigenschap:
Technische Parameters:
Model | Gzpk-26 | Gzpk-32 | Gzpk-40 | Gzpk-44 | |
Aantal Posten | 26 | 32 | 40 | 44 | |
Het bewerken Norm | D | B | BB | BBS | |
Maximum Hoofddruk (KN) | 80 | ||||
Maximum pre-Druk (KN) | 20 | ||||
Maximum Tabletdiameter (mm) | ronde tablet | 25 | 18 | 13 | 11 |
onregelmatige tablet | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Maximum Vullende Diepte (mm) | 16 | ||||
Maximum Tabletdikte (mm) | 6 | ||||
Maximum Torentjesnelheid (r/min) | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Maximum Productiecapaciteit (pcs/h) | 140000 | 192000 | 264000 | 291000 | |
Motormacht (kW) | 7.5 | ||||
Totale Grootte (mm) | 1380×1200×1900 | ||||
Machinegewicht (kg) | 1750 |
Sleutelwoorden:
roterende tabletpers, tableting machine die, tablet machine maken