Productdetails:
|
Productnaam: | QVC-5 Pneumatische Vacuümtransporteur | Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur |
---|---|---|---|
Merknaam: | Tianhe | Luchtdruk (MPa): | 0.4-0.6 |
Verbruik van gecomprimeerde lucht (l/min): | 2880L/min | Algemene afmeting ((mm): | 420×1150 |
Naverkoopservice: | Reparatieservice, Online ondersteuning | Model: | QVC-5 |
Vervoercapaciteit (kg/uur): | 6000kg/h | ||
Markeren: | Pneumatische vacuümtransportband,Milieuvriendelijke Vacuümtransportband,6000kg/h vacuümtransportband |
QVC-5 milieuvriendelijke pneumatische vacuümconveyor
Toepassing:
QVC-5 milieuvriendelijke pneumatische vacuümconveyor wordt gebruikt in voedingsmateriaal voor tabletpersmachine, verpakkingsmachine, verpulveringsmachine, schermmachine en mengmachine.Het heeft geen mechanische vacuümpomp nodig, dus het is een eenvoudige structuur, klein volume, zonder reparatie, geen lawaai en gemakkelijk te controleren. Het is ontworpen volgens de internationale norm. Het is gemakkelijk te reinigen. Het voldoet aan de GMP-vereiste.
Kenmerken:
Werken:
De voedingsmachine wordt automatisch gestart om de materialen opnieuw te laden, wanneer de tijd is verstreken of de materiaalniveau sensor signalen uitzendt.Tegelijkertijd gaat de kamerdeur automatisch open en vallen materialen in de hopper van de apparatuurOndertussen wordt de filter automatisch gereinigd door compressielucht via de puls-achtersproeiventil.
Hoofd technische specificaties:
Model | Vervoercapaciteit (kg/uur) | Luchtdruk | Luchtverbruik | Algemene grootte |
(Mpa) | (L/min) | (mm) | ||
QVC-1 | 350 | 0.4-0.6 | 180 | 140×560 |
QVC-2 | 700 | 0.4-0.6 | 360 | 213×720 |
QVC-3 | 1500 | 0.4-0.6 | 720 | 290×850 |
QVC-4 | 3000 | 0.4-0.6 | 1440 | 420×1150 |
QVC-5 | 6000 | 0.4-0.6 | 2880 | 420×1150 |
QVC-6 | 9000 | 0.4-0.6 | 4320 | 420×1350 |
Uitstalling